مقارنة آيفون 7 بلس وجالكسي نوت 7
iPhone 7 plus vs Galaxy Note 7
by ; afef tawai
انا عفاف الطواعي مدون تقني تقدم شروحات تقنية دروس في مجال الهواتف الذكية
أقدم لكم اليوم مقارنة بين آيفون 7 بلس وجالكسي نوت 7 .
مواصفات آيفون 7 بلس وجالكسي نوت 7
الهاتف | آيفون 7 بلس | جالكسي نوت 7 |
المقاسات | 158.2×77.9×7.3 ملم | 153.5×73.9×7.9 ملم |
الوزن | 188 غرام | 169 غرام |
الشاشة | IPS LCD بحجم 5.5 بوصة، دقة FHD، وكثافة 401 بكسل لكل إنش | Super AMOLED بحجم 5.7 بوصة، دقة QHD، وكثافة 518 بكسل لكل إنش |
مساحة التخزين | 32، 128، 256 جيجابايت | 64 جيجابايت |
بطاقات microSD | غير مدعومة | مدعومة لغاية 256 جيجابايت |
المعالج | A10 Fusion رباعي النواة | Exynos 8990 ثماني النواة/Qualcomm Snapdragon 820 رباعي النواة |
الذاكرة العشوائية | 3 جيجابايت | 4 جيجابايت |
الكاميرا | كامرتين خلفيتين بدقة 12 ميغابكسل، كاميرا أمامية بدقة 7 ميغابكسل، فلاش LED رباعي، تصوير فيديوهات 4K | كاميرا خلفية بدقة 12 ميغابكسل، كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل، فلاش LED ثنائي، تصوير فيديوهات 4K |
البطارية | 2900mAh | 3500mAh |
قارئ البصمة | متوفر | متوفر |
ماسح قزحية العين | غير متوفرة | متوفرة |
مدخل السماعة | غير متوفر | متوفر |
الألوان | الأسود، الأسود اللامع، الذهبي، الفضي، الوردي | الأسود، الأزرق، الفضي، والذهبي |
مقاومة الماء | متوفرة بمعايير IP67 | متوفر بمعايير IP68 |
قلم ضوئي | غير متوفر | قلم S-Pen |
_________________________
- ﺷﺎﺭﺏ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﺎﺗﻒ Sharp Corner R ﺑﺰﻭﺍﻳﺎ ﻣﺪﻭﺭﺓ ﻭﺷﺎﺷﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻮﺍﻑ و هذه تفاصيل كاملة
- ﺟﻮﺟﻞ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻮﺍﺗﻔﻬﺎ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ Google Pixel ﻭ Google Pixel XL
- ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ samsung Galaxy On8 2016
- مواصفات و مميزات هاتف ﺷﺎﻭﻣﻲ Mi 5s
- مواصفات samsung-galaxy-on5-2016
- مواصفات هاتفي iPhone 7 iPhone 7 Plus
- مواصفات “ ﻣﻲ3 ﻣﺎﻛﺲ” M3 Max Meizu
- مواصفات و مميزات هاتف ﺇﻝ ﺟﻲ LG V20
- مميزات ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ samsung Galaxy J7 Prime
- مواصفات ﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻴﻦ ﺳﻮﻧﻲ Xperia XZ ﻭ Xperia X Compact
- مواصفات هاتفين هواوي Nova ﻭ Nova Plus
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق